Les profilages carrées fermées
Spécifications
Wymiar
a [mm] |
Masa [kg/m] | ||||||||
Grubość ścianki s [mm] | |||||||||
1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | |
20 | 0,58 | 0,68 | 0,83 | 0,94 | 1,05 | 1,25 | |||
25 | 0,73 | 0,87 | 1,06 | 1,22 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | ||
30 | 0,89 | 1,06 | 1,3 | 1,49 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | ||
35 | 1,24 | 1,53 | 1,77 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | |||
40 | 1,43 | 1,77 | 2,04 | 2,31 | 2,82 | 3,3 | 4,2 | ||
45 | 2 | 2,31 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | 4,83 | |||
50 | 2,24 | 2,59 | 2,93 | 3,6 | 4,25 | 5,45 | |||
60 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | ||||
63,5 | 5,55 | ||||||||
70 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,7 | ||||
75 | 4,5 | 5,56 | 6,6 | 8,59 | |||||
80 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | |||||
90 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | ||||
100 | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | ||||
120 | 14,25 | 17,55 | |||||||
140 | 16,76 | 20,52 | |||||||
150 | 18,01 | 22,1 | |||||||
160 | 23,66 | ||||||||
180 | 26,8 | ||||||||
200 | 29,9 | ||||||||
220 | |||||||||
250 | |||||||||
260 | |||||||||
300 | |||||||||
350 | |||||||||
400 |